Fonctionnalité | Qualité | Coût d'appel |
---|---|---|
Word en PDF | 1 appel API par document | |
Excel en PDF | 1 appel par document | |
PowerPoint en PDF | 1 appel par document | |
Image en PDF | 1 appel par document | |
URL en PDF | 1 appel par document | |
HTML en PDF | 1 appel par document | |
Créer PDF/A | 1 appel par document | |
PDF en Word | Haut | 2 appels par page |
Brouillon | 1 appel par document | |
PDF en Excel | Haut | 2 appels par page |
Brouillon | 1 appel par document | |
PDF en Word | Haut | 2 appels par page |
Brouillon | 1 appel par document | |
PDF en image | 1 appel par document | |
PDF en Epub | 1 appel par document | |
Faire pivoter le document | 1 appel par document | |
Extraire des pages | 1 appel par document | |
Générer des documents | 1 appel par document | |
Diviser PDF | 1 appel par document | |
Diviser par code-barres | 1 appel par document | |
Fusionner PDF | 1 appel par document | |
Ajouter un filigrane | 1 appel par document | |
Ajouter un code-barres | 1 appel par document | |
Supprimer le mot de passe | 1 appel par document | |
Ajouter un mot de passe | 1 appel par document | |
OCR PDF | Haut | 2 appels par page |
Brouillon | 1 appel par document |
PDF4me est conçu avec flexibilité et extensibilité. Si PDF4me ne répond pas encore à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé. Nous étendons également les fonctionnalités existantes pour les adapter à vos besoins spécifiques.